塩分測定

塩化物含有量測定器により品質管理を行います。 【ソルコンによる塩分測定】 塩分の測定は毎日欠かせません。

成分表

フルイ目の呼び 残留量(g) 残量率(%) 累加残留率(%) 透過百分率(%) 塩分量
5
2.5 42.8 9.1 9.1 90.9
1.2 82.0 17.5 26.6 73.4
0.6 113.0 24.1 50.7 49.3
0.3 112.5 24.0 74.7
0.15 73.8 15.7 90.4 9.6
0.075 33.9 7.2 97.6 2.4
0.038 5.4 1.1 98.7 1.3
受け皿 4.3 0.9 99.6 0.4
総重量 467.7 粗粒率 2.51 0.005

事業詳細